🏡 京都市・八幡市 土地一覧 (自動更新)

条件: 33坪(109m²)以上・2000万円以下・居住用 | 価格安い順 | 起点: 伏見区下鳥羽南円面田町52
ソース: SUUMO 83 + athome 3 + 不動産ジャパン 0 = 合計 86件 | 更新: 2026/4/24 23:29:26
❤ まだお気に入りなし。
🆕 新着物件はありません。
画像区市価格坪数坪単価運転道のり物件名所在地リンク
京北五本松町小山越 135万円 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 135 56 185.12 2.5万/坪 37.7 分 37.83 km 京北五本松町小山越 135万円 画像1 京都府京都市右京区京北五本松町小山越12 京北ふるさとバス「出口橋」徒歩3分
京北下弓削町狭間谷 330万円 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 330 68.63 226.88 4.9万/坪 39.7 分 39.97 km 京北下弓削町狭間谷 330万円 画像1 京都府京都市右京区京北下弓削町狭間谷 JR東海道本線「京都」バス97分停歩6分
大原野上里北ノ町 450万円 画像1 SUUMO 西京区🆕 NEW 450 66.83 220.93 6.8万/坪 12.9 分 8.46 km 大原野上里北ノ町 450万円 画像1 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町 阪急バス「上里」徒歩3分
橋本栗ケ谷(橋本駅) 590万… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 590 95.67 316.27 6.2万/坪 15.1 分 11.18 km 橋本栗ケ谷(橋本駅) 590万… 画像1 京都府八幡市橋本栗ケ谷64-40 京阪本線「橋本」徒歩8分
京都市北区 衣笠赤阪町(北野白梅町駅) 住宅用地 698万円 athome 北区🆕 NEW 698 36.91 122 18.92万/坪 24.1 分 14.49 km 京都市北区 衣笠赤阪町(北野白梅町駅) 住宅用地 698万円 京都市北区衣笠赤阪町 -
西賀茂蛙ケ谷 780万円 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 780 270.13 893 2.9万/坪 29.5 分 17.33 km 西賀茂蛙ケ谷 780万円 画像1 京都府京都市北区西賀茂蛙ケ谷 地下鉄烏丸線「北大路」バス23分停歩5分
淀樋爪町 780万円 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 780 43.05 142.31 18.2万/坪 6.3 分 3.73 km 淀樋爪町 780万円 画像1 京都府京都市伏見区淀樋爪町 京阪本線「淀」バス6分停歩2分
大原野南春日町 780万円 画像1 SUUMO 西京区🆕 NEW 780 137.99 456.18 5.7万/坪 18.8 分 14.14 km 大原野南春日町 780万円 画像1 京都府京都市西京区大原野南春日町 阪急京都線「東向日」バス20分停歩1分
北白川中山町 850万円 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 850 201.5 666.13 4.3万/坪 37.6 分 23.81 km 北白川中山町 850万円 画像1 京都府京都市左京区北白川中山町 JR湖西線「大津京」バス28分停歩8分
京北赤石町鳥ケ口 880万円 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 880 562.48 1859.44 1.6万/坪 43.2 分 43.98 km 京北赤石町鳥ケ口 880万円 画像1 京都府京都市右京区京北赤石町鳥ケ口 京北ふるさとバス・南丹市営バス「赤石」徒歩7分
桃山町泰長老(観月橋駅) 88… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 880 46.59 154 18.9万/坪 4.9 分 3.24 km 桃山町泰長老(観月橋駅) 88… 画像1 京都府京都市伏見区桃山町泰長老 京阪宇治線「観月橋」徒歩4分
西野山桜ノ馬場町(椥辻駅) 8… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 880 37.81 125 23.3万/坪 12.8 分 9.23 km 西野山桜ノ馬場町(椥辻駅) 8… 画像1 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町 地下鉄東西線「椥辻」徒歩27分
桃山町正宗(JR藤森駅) 88… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 888 51.43 170 17.3万/坪 5.4 分 4.3 km 桃山町正宗(JR藤森駅) 88… 画像1 京都府京都市伏見区桃山町正宗 JR奈良線「JR藤森」徒歩10分
梅ケ畑高鼻町(宇多野駅) 93… 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 930 45.38 150 20.5万/坪 21.6 分 16.02 km 梅ケ畑高鼻町(宇多野駅) 93… 画像1 京都府京都市右京区梅ケ畑高鼻町 京福電鉄北野線「宇多野」徒歩25分
岩倉長谷町(岩倉駅) 950万… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 950 37 122.31 25.7万/坪 31.3 分 19.91 km 岩倉長谷町(岩倉駅) 950万… 画像1 京都府京都市左京区岩倉長谷町124 叡山電鉄鞍馬線「岩倉」徒歩13分
西野大鳥井町(東野駅) 980… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 980 51.97 171.79 18.9万/坪 16.5 分 10.87 km 西野大鳥井町(東野駅) 980… 画像1 京都府京都市山科区西野大鳥井町 地下鉄東西線「東野」徒歩18分
橋本栗ケ谷(橋本駅) 980万… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 980 94.02 310.8 10.5万/坪 14.5 分 10.89 km 橋本栗ケ谷(橋本駅) 980万… 画像1 京都府八幡市橋本栗ケ谷 京阪本線「橋本」徒歩10分
橋本栗ケ谷(橋本駅) 980万… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 980 61.17 202.22 16.1万/坪 14.5 分 10.89 km 橋本栗ケ谷(橋本駅) 980万… 画像1 京都府八幡市橋本栗ケ谷 京阪本線「橋本」徒歩7分
大宮釈迦谷(北大路駅) 105… 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 1050 38.13 126.06 27.6万/坪 32.1 分 17.71 km 大宮釈迦谷(北大路駅) 105… 画像1 京都府京都市北区大宮釈迦谷 地下鉄烏丸線「北大路」徒歩41分
八幡五反田(石清水八幡宮駅) … 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1080 35.22 116.43 30.7万/坪 13.5 分 10.87 km 八幡五反田(石清水八幡宮駅) … 画像1 京都府八幡市八幡五反田 京阪本線「石清水八幡宮」徒歩25分
上高野鐘突町(三宅八幡駅) 1… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1100 43.71 144.49 25.2万/坪 27.5 分 17.87 km 上高野鐘突町(三宅八幡駅) 1… 画像1 京都府京都市左京区上高野鐘突町 叡山電鉄叡山本線「三宅八幡」徒歩2分
景勝町(伏見駅) 1100万円 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1100 81.45 269.27 13.6万/坪 4.7 分 3.31 km 景勝町(伏見駅) 1100万円 画像1 京都府京都市伏見区景勝町 近鉄京都線「伏見」徒歩13分
衣笠氷室町(等持院・立命館大学… 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 1180 49.97 165.2 23.7万/坪 23 分 14.07 km 衣笠氷室町(等持院・立命館大学… 画像1 京都府京都市北区衣笠氷室町 京福電鉄北野線「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」徒歩25分
橋本栗ケ谷(橋本駅) 1180… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1180 40.25 133.07 29.4万/坪 14.5 分 10.89 km 橋本栗ケ谷(橋本駅) 1180… 画像1 京都府八幡市橋本栗ケ谷 京阪本線「橋本」徒歩6分
戸津北小路 1200万円 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1200 161.84 535 7.5万/坪 12.5 分 8.93 km 戸津北小路 1200万円 画像1 京都府八幡市戸津北小路98-1 京阪本線「樟葉」バス13分停歩20分
京都市北区 西賀茂今原町 住宅用地 1,200万円 athome 北区🆕 NEW 1200 47.49 157 25.27万/坪 27.8 分 16.3 km 京都市北区 西賀茂今原町 住宅用地 1,200万円 京都市北区西賀茂今原町 -
羽束師鴨川町 1274万円~1… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1274 33.32 110.16 - 5.5 分 2.64 km 羽束師鴨川町 1274万円~1… 画像1 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 京都市バス「久我の杜」徒歩5分
上花山講田町(御陵駅) 128… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1280 37.89 125.25 33.8万/坪 16.2 分 10.77 km 上花山講田町(御陵駅) 128… 画像1 京都府京都市山科区上花山講田町 地下鉄東西線「御陵」徒歩24分
上花山講田町(御陵駅) 128… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1280 37.89 125.25 33.8万/坪 16.2 分 10.77 km 上花山講田町(御陵駅) 128… 画像1 京都府京都市山科区上花山講田町 地下鉄東西線「御陵」徒歩23分
深草大亀谷東古御香町(JR藤森… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1298 35.59 117.66 36.5万/坪 7.5 分 5.55 km 深草大亀谷東古御香町(JR藤森… 画像1 京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町 JR奈良線「JR藤森」徒歩18分
北花山河原町(御陵駅) 129… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1298 37.17 122.87 35.0万/坪 16.8 分 11.33 km 北花山河原町(御陵駅) 129… 画像1 京都府京都市山科区北花山河原町 地下鉄東西線「御陵」徒歩15分
ドリームタウン梅津罧原町2期 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 1300 35.05 115.86 37.1万/坪 18.7 分 12.84 km ドリームタウン梅津罧原町2期 画像1 京都府京都市右京区梅津罧原町14-10 阪急嵐山線「松尾大社」徒歩12分
上高野隣好町(三宅八幡駅) 1… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1330 33.28 110 40.0万/坪 27 分 17.68 km 上高野隣好町(三宅八幡駅) 1… 画像1 京都府京都市左京区上高野隣好町 叡山電鉄叡山本線「三宅八幡」徒歩1分
横大路東裏町(中書島駅) 13… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1350 34.76 114.9 38.9万/坪 1.4 分 0.62 km 横大路東裏町(中書島駅) 13… 画像1 京都府京都市伏見区横大路東裏町 京阪本線「中書島」徒歩22分
京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1380 35.55 117.53 38.9万/坪 6.4 分 4.92 km 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 画像1 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 JR奈良線「JR藤森」徒歩9分
深草馬谷町(藤森駅) 1380… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1380 40.96 135.4 33.7万/坪 11.6 分 6.71 km 深草馬谷町(藤森駅) 1380… 画像1 京都府京都市伏見区深草馬谷町 京阪本線「藤森」徒歩20分
橋本新石(橋本駅) 1380万… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1380 45.53 150.51 30.4万/坪 15.9 分 12.15 km 橋本新石(橋本駅) 1380万… 画像1 京都府八幡市橋本新石 京阪本線「橋本」徒歩15分
ドリームタウン日野野色町 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1400 36.44 120.46 38.5万/坪 11.5 分 7.81 km ドリームタウン日野野色町 画像1 京都府京都市伏見区日野野色町1-3、2-3 地下鉄東西線「石田」徒歩20分
大原大長瀬町 1480万円 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1480 111.89 369.88 13.3万/坪 44.4 分 26.52 km 大原大長瀬町 1480万円 画像1 京都府京都市左京区大原大長瀬町 地下鉄烏丸線「国際会館」バス22分停歩2分
横大路東裏町(中書島駅) 14… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1480 39 128.92 38.0万/坪 1.4 分 0.62 km 横大路東裏町(中書島駅) 14… 画像1 京都府京都市伏見区横大路東裏町 京阪本線「中書島」徒歩32分
橋本栗ケ谷(橋本駅) 1480… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1480 45.8 151.4 32.4万/坪 14.5 分 10.89 km 橋本栗ケ谷(橋本駅) 1480… 画像1 京都府八幡市橋本栗ケ谷 京阪本線「橋本」徒歩6分
川口西扇(石清水八幡宮駅) 1… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1480 40.91 135.24 36.2万/坪 12.3 分 9.27 km 川口西扇(石清水八幡宮駅) 1… 画像1 京都府八幡市川口西扇 京阪本線「石清水八幡宮」徒歩27分
紫竹西野山町(北大路駅) 15… 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 1580 36 119 43.9万/坪 24.8 分 15.16 km 紫竹西野山町(北大路駅) 15… 画像1 京都府京都市北区紫竹西野山町 地下鉄烏丸線「北大路」徒歩28分
大原小出石町 1580万円 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1580 101.76 336.4 15.6万/坪 48.2 分 30.69 km 大原小出石町 1580万円 画像1 京都府京都市左京区大原小出石町 叡山電鉄叡山本線「八瀬比叡山口」バス28分停歩1分
今熊野南谷町(鳥羽街道駅) 1… 画像1 SUUMO 東山区🆕 NEW 1580 136.56 451.43 11.6万/坪 14.6 分 9.09 km 今熊野南谷町(鳥羽街道駅) 1… 画像1 京都府京都市東山区今熊野南谷町 京阪本線「鳥羽街道」徒歩16分
西野後藤(椥辻駅) 1580万… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1580 38.67 127.85 40.9万/坪 15.3 分 10.43 km 西野後藤(椥辻駅) 1580万… 画像1 京都府京都市山科区西野後藤 地下鉄東西線「椥辻」徒歩21分
京都市北区 大宮釈迦谷(北大路駅) 住宅用地 1,580万円 athome 北区🆕 NEW 1580 101 333.88 15.65万/坪 32.1 分 17.71 km 京都市北区 大宮釈迦谷(北大路駅) 住宅用地 1,580万円 京都市北区大宮釈迦谷 -
鷹峯旧土居町 1600万円 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 1600 50 165.28 32.1万/坪 24.2 分 14.55 km 鷹峯旧土居町 1600万円 画像1 京都府京都市北区鷹峯旧土居町 地下鉄烏丸線「北大路」バス16分停歩8分
深草大亀谷万帖敷町(JR藤森駅… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1680 46.28 152.99 36.4万/坪 6.4 分 4.92 km 深草大亀谷万帖敷町(JR藤森駅… 画像1 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 JR奈良線「JR藤森」徒歩8分
醍醐落保町(醍醐駅) 1764… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1764 39.48 130.5 - 11.4 分 8.47 km 醍醐落保町(醍醐駅) 1764… 画像1 京都府京都市伏見区醍醐落保町33 地下鉄東西線「醍醐」徒歩13分
深草大亀谷万帖敷町(JR藤森駅… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1780 43.35 143.3 41.1万/坪 6.4 分 4.92 km 深草大亀谷万帖敷町(JR藤森駅… 画像1 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 JR奈良線「JR藤森」徒歩7分
久我御旅町 1780万円~19… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1780 34.84 115.18 - 6.3 分 3.68 km 久我御旅町 1780万円~19… 画像1 京都府京都市伏見区久我御旅町 近鉄京都線「竹田」バス20分停歩9分
川田菱尾田(椥辻駅) 1780… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1780 37.29 123.26 47.8万/坪 14.7 分 10.04 km 川田菱尾田(椥辻駅) 1780… 画像1 京都府京都市山科区川田菱尾田 地下鉄東西線「椥辻」徒歩24分
美濃山御幸(松井山手駅) 17… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1780 38.06 125.83 46.8万/坪 15 分 10.42 km 美濃山御幸(松井山手駅) 17… 画像1 京都府八幡市美濃山御幸 JR片町線「松井山手」徒歩39分
久我東町 1798万円 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1798 35.7 118.01 50.4万/坪 5.3 分 2.86 km 久我東町 1798万円 画像1 京都府京都市伏見区久我東町 JR東海道本線「長岡京」バス16分停歩3分
衣笠氷室町(等持院・立命館大学… 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 1800 154.45 510.59 11.7万/坪 23 分 14.07 km 衣笠氷室町(等持院・立命館大学… 画像1 京都府京都市北区衣笠氷室町 京福電鉄北野線「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」徒歩25分
ドリームタウン向島二ノ丸町 1… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1800 38.39 126.9 46.9万/坪 5.4 分 4.34 km ドリームタウン向島二ノ丸町 1… 画像1 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町339-13・339-15 近鉄京都線「向島」徒歩10分
八幡河原崎(石清水八幡宮駅) … 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1850 59.2 195.7 31.3万/坪 14.2 分 11.19 km 八幡河原崎(石清水八幡宮駅) … 画像1 京都府八幡市八幡河原崎 京阪本線「石清水八幡宮」徒歩22分
羽束師菱川町(長岡京駅) 18… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1874 50.7 167.6 37.0万/坪 5.4 分 2.75 km 羽束師菱川町(長岡京駅) 18… 画像1 京都府京都市伏見区羽束師菱川町 JR東海道本線「長岡京」徒歩29分
向島二ノ丸町(向島駅) 188… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1880 46.52 153.77 40.5万/坪 6.1 分 4.7 km 向島二ノ丸町(向島駅) 188… 画像1 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 近鉄京都線「向島」徒歩14分
御陵上御廟野町(御陵駅) 18… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1880 42.92 141.9 43.8万/坪 20 分 12.67 km 御陵上御廟野町(御陵駅) 18… 画像1 京都府京都市山科区御陵上御廟野町 地下鉄東西線「御陵」徒歩4分
八幡土井(石清水八幡宮駅) 1… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1880 49.01 162 38.4万/坪 11.2 分 9.27 km 八幡土井(石清水八幡宮駅) 1… 画像1 京都府八幡市八幡土井 京阪本線「石清水八幡宮」徒歩4分
山田北ノ町(上桂駅) 1886… 画像1 SUUMO 西京区🆕 NEW 1886 142.96 472.6 13.2万/坪 18 分 11.62 km 山田北ノ町(上桂駅) 1886… 画像1 京都府京都市西京区山田北ノ町 阪急嵐山線「上桂」徒歩14分
下鳥羽北三町(伏見桃山駅) 1… 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1899 40 132.24 - 2.4 分 0.94 km 下鳥羽北三町(伏見桃山駅) 1… 画像1 京都府京都市伏見区下鳥羽北三町87 京阪本線「伏見桃山」徒歩32分
八幡市八幡水珀 建築条件付き土… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1900 43.3 143.14 43.9万/坪 15.1 分 10.23 km 八幡市八幡水珀 建築条件付き土… 画像1 京都府八幡市八幡水珀 JR片町線「松井山手」バス18分停歩3分
北花山中道町(御陵駅) 192… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1925 33.16 109.63 - 16.6 分 11.19 km 北花山中道町(御陵駅) 192… 画像1 京都府京都市山科区北花山中道町 地下鉄東西線「御陵」徒歩16分
鷹峯光悦町 1950万円 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 1950 33.45 110.57 58.4万/坪 26.6 分 15.44 km 鷹峯光悦町 1950万円 画像1 京都府京都市北区鷹峯光悦町 地下鉄烏丸線「北大路」バス18分停歩2分
一乗寺薬師堂町(一乗寺駅) 1… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 45.57 150.65 43.5万/坪 24.7 分 16.29 km 一乗寺薬師堂町(一乗寺駅) 1… 画像1 京都府京都市左京区一乗寺薬師堂町 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」徒歩9分
一乗寺水掛町(修学院駅) 19… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 61.73 204.05 32.1万/坪 27.5 分 17.37 km 一乗寺水掛町(修学院駅) 19… 画像1 京都府京都市左京区一乗寺水掛町 叡山電鉄叡山本線「修学院」徒歩14分
一乗寺薬師堂町(一乗寺駅) 1… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 45.57 150.65 43.5万/坪 24.7 分 16.29 km 一乗寺薬師堂町(一乗寺駅) 1… 画像1 京都府京都市左京区一乗寺薬師堂町 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」徒歩9分
岩倉花園町(岩倉駅) 1980… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 54.04 178.66 36.7万/坪 32 分 19.57 km 岩倉花園町(岩倉駅) 1980… 画像1 京都府京都市左京区岩倉花園町 叡山電鉄鞍馬線「岩倉」徒歩17分
一乗寺薬師堂町(一乗寺駅) 1… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 45.57 150.65 43.5万/坪 24.7 分 16.29 km 一乗寺薬師堂町(一乗寺駅) 1… 画像1 京都府京都市左京区一乗寺薬師堂町 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」徒歩9分
岩倉幡枝町(京都精華大前駅) … 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 198 654.54 10.1万/坪 30.2 分 19.06 km 岩倉幡枝町(京都精華大前駅) … 画像1 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 叡山電鉄鞍馬線「京都精華大前」徒歩8分
岩倉花園町(国際会館駅) 19… 画像1 SUUMO 左京区🆕 NEW 1980 102.27 338.07 19.4万/坪 32 分 19.57 km 岩倉花園町(国際会館駅) 19… 画像1 京都府京都市左京区岩倉花園町 地下鉄烏丸線「国際会館」徒歩24分
鳴滝音戸山町(鳴滝駅) 198… 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 1980 44.99 148.72 44.1万/坪 22.5 分 14.72 km 鳴滝音戸山町(鳴滝駅) 198… 画像1 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町 京福電鉄北野線「鳴滝」徒歩10分
メルディア万帖敷町 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1980 35.36 116.89 - 6.4 分 4.92 km メルディア万帖敷町 画像1 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 JR奈良線「JR藤森」徒歩13分
醍醐御園尾町 建築条件売土地 画像1 SUUMO 伏見区🆕 NEW 1980 33.81 111.78 58.6万/坪 10.8 分 7.83 km 醍醐御園尾町 建築条件売土地 画像1 京都府京都市伏見区醍醐御園尾町 地下鉄東西線「醍醐」徒歩10分
御陵血洗町(御陵駅) 1980… 画像1 SUUMO 山科区🆕 NEW 1980 38.01 125.64 52.1万/坪 18.5 分 12.11 km 御陵血洗町(御陵駅) 1980… 画像1 京都府京都市山科区御陵血洗町 地下鉄東西線「御陵」徒歩9分
八幡土井(石清水八幡宮駅) 1… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1980 42.06 139.04 47.1万/坪 11.2 分 9.27 km 八幡土井(石清水八幡宮駅) 1… 画像1 京都府八幡市八幡土井 京阪本線「石清水八幡宮」徒歩5分
男山長沢(樟葉駅) 1980万… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1980 43.56 144 45.5万/坪 15.8 分 11.24 km 男山長沢(樟葉駅) 1980万… 画像1 京都府八幡市男山長沢19-11 京阪本線「樟葉」徒歩29分
橋本栗ケ谷(橋本駅) 1980… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1980 89.28 295.15 22.2万/坪 14.5 分 10.89 km 橋本栗ケ谷(橋本駅) 1980… 画像1 京都府八幡市橋本栗ケ谷 京阪本線「橋本」徒歩5分
男山吉井 1980万円 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 1980 46.11 152.42 43.0万/坪 16.2 分 10.76 km 男山吉井 1980万円 画像1 京都府八幡市男山吉井 京阪本線「樟葉」バス12分停歩4分
梅津罧原町(松尾大社駅) 19… 画像1 SUUMO 右京区🆕 NEW 1999 35.05 115.86 57.1万/坪 18.8 分 12.85 km 梅津罧原町(松尾大社駅) 19… 画像1 京都府京都市右京区梅津罧原町 阪急嵐山線「松尾大社」徒歩11分
上賀茂中ノ河原町 2000万円… 画像1 SUUMO 北区🆕 NEW 2000 53.24 176 - 27.3 分 16.16 km 上賀茂中ノ河原町 2000万円… 画像1 京都府京都市北区上賀茂中ノ河原町 京都市営バス「西賀茂井ノ口町停」徒歩11分
樫原鴫谷 2000万円 画像1 SUUMO 西京区🆕 NEW 2000 575.36 1902 3.5万/坪 17 分 11.01 km 樫原鴫谷 2000万円 画像1 京都府京都市西京区樫原鴫谷 京阪・ヤサカ・市バス「樫原秤谷町」徒歩8分
橋本中ノ町(橋本駅) 2000… 画像1 SUUMO 八幡市🆕 NEW 2000 125.88 416.13 15.9万/坪 13.4 分 10.75 km 橋本中ノ町(橋本駅) 2000… 画像1 京都府八幡市橋本中ノ町 京阪本線「橋本」徒歩4分